Giornata 1 | ||
---|---|---|
Oakmont | 3-2 | ASD Belca |
Real 1908 | 3-2 | Atletico Zassone |
Cineple'x | 1-0 | Magic Lions |
Los Barbudos | 5-3 | Liverpuh |
WoodFoot | 5-1 | Real Ortese |
Dettaglio Voti 1° Giornata |
Giornata 2 | ||
---|---|---|
Liverpuh | 2-4 | WoodFoot |
Magic Lions | 1-1 | Los Barbudos |
Atletico Zassone | 3-0 | Cineple'x |
ASD Belca | 0-3 | Real 1908 |
Real Ortese | 0-0 | Oakmont |
Dettaglio Voti 2° Giornata |
Giornata 3 | ||
---|---|---|
Real 1908 | 4-1 | Oakmont |
Cineple'x | 2-0 | ASD Belca |
Los Barbudos | 0-4 | Atletico Zassone |
WoodFoot | 1-1 | Magic Lions |
Liverpuh | 1-1 | Real Ortese |
Dettaglio Voti 3° Giornata |
Giornata 4 | ||
---|---|---|
Magic Lions | 4-0 | Liverpuh |
Atletico Zassone | 0-4 | WoodFoot |
ASD Belca | 2-0 | Los Barbudos |
Oakmont | 1-4 | Cineple'x |
Real Ortese | 2-4 | Real 1908 |
Dettaglio Voti 4° Giornata |
Giornata 5 | ||
---|---|---|
Cineple'x | 3-2 | Real 1908 |
Los Barbudos | 0-0 | Oakmont |
WoodFoot | 0-1 | ASD Belca |
Liverpuh | 0-1 | Atletico Zassone |
Magic Lions | 3-3 | Real Ortese |
Dettaglio Voti 5° Giornata |
Giornata 6 | ||
---|---|---|
Atletico Zassone | 3-1 | Magic Lions |
ASD Belca | 2-2 | Liverpuh |
Oakmont | 1-1 | WoodFoot |
Real 1908 | 0-3 | Los Barbudos |
Real Ortese | 1-0 | Cineple'x |
Dettaglio Voti 6° Giornata |
Giornata 7 | ||
---|---|---|
Los Barbudos | 2-1 | Cineple'x |
WoodFoot | 1-1 | Real 1908 |
Liverpuh | 1-2 | Oakmont |
Magic Lions | 0-3 | ASD Belca |
Atletico Zassone | 1-1 | Real Ortese |
Dettaglio Voti 7° Giornata |
Giornata 8 | ||
---|---|---|
ASD Belca | 3-1 | Atletico Zassone |
Oakmont | 2-3 | Magic Lions |
Real 1908 | 1-1 | Liverpuh |
Cineple'x | 0-2 | WoodFoot |
Real Ortese | 4-1 | Los Barbudos |
Dettaglio Voti 8° Giornata |
Giornata 9 | ||
---|---|---|
WoodFoot | 3-1 | Los Barbudos |
Liverpuh | 2-0 | Cineple'x |
Magic Lions | 2-2 | Real 1908 |
Atletico Zassone | 3-2 | Oakmont |
ASD Belca | 1-0 | Real Ortese |
Dettaglio Voti 9° Giornata |
Giornata 10 | ||
---|---|---|
ASD Belca | 2-3 | Oakmont |
Atletico Zassone | 2-2 | Real 1908 |
Magic Lions | 1-0 | Cineple'x |
Liverpuh | 3-1 | Los Barbudos |
Real Ortese | 2-1 | WoodFoot |
Dettaglio Voti 10° Giornata |
Giornata 11 | ||
---|---|---|
WoodFoot | 1-2 | Liverpuh |
Los Barbudos | 1-1 | Magic Lions |
Cineple'x | 1-1 | Atletico Zassone |
Real 1908 | 2-2 | ASD Belca |
Oakmont | 2-1 | Real Ortese |
Dettaglio Voti 11° Giornata |
Giornata 12 | ||
---|---|---|
Oakmont | 0-2 | Real 1908 |
ASD Belca | 1-0 | Cineple'x |
Atletico Zassone | 1-2 | Los Barbudos |
Magic Lions | 2-1 | WoodFoot |
Real Ortese | 1-1 | Liverpuh |
Dettaglio Voti 12° Giornata |
Giornata 13 | ||
---|---|---|
Liverpuh | 2-2 | Magic Lions |
WoodFoot | 0-1 | Atletico Zassone |
Los Barbudos | 2-1 | ASD Belca |
Cineple'x | 2-0 | Oakmont |
Real 1908 | 1-2 | Real Ortese |
Dettaglio Voti 13° Giornata |
Giornata 14 | ||
---|---|---|
Real 1908 | 3-3 | Cineple'x |
Oakmont | 0-3 | Los Barbudos |
ASD Belca | 1-2 | WoodFoot |
Atletico Zassone | 1-1 | Liverpuh |
Real Ortese | 3-1 | Magic Lions |
Dettaglio Voti 14° Giornata |
Giornata 15 | ||
---|---|---|
Magic Lions | 0-0 | Atletico Zassone |
Liverpuh | 0-0 | ASD Belca |
WoodFoot | 0-0 | Oakmont |
Los Barbudos | 0-0 | Real 1908 |
Cineple'x | 0-0 | Real Ortese |
Dettaglio Voti 15° Giornata |
Giornata 16 | ||
---|---|---|
Cineple'x | 0-0 | Los Barbudos |
Real 1908 | 0-0 | WoodFoot |
Oakmont | 0-0 | Liverpuh |
ASD Belca | 0-0 | Magic Lions |
Real Ortese | 0-0 | Atletico Zassone |
Dettaglio Voti 16° Giornata |
Giornata 17 | ||
---|---|---|
Atletico Zassone | 0-0 | ASD Belca |
Magic Lions | 0-0 | Oakmont |
Liverpuh | 0-0 | Real 1908 |
WoodFoot | 0-0 | Cineple'x |
Los Barbudos | 0-0 | Real Ortese |
Dettaglio Voti 17° Giornata |
Giornata 18 | ||
---|---|---|
Los Barbudos | 0-0 | WoodFoot |
Cineple'x | 0-0 | Liverpuh |
Real 1908 | 0-0 | Magic Lions |
Oakmont | 0-0 | Atletico Zassone |
Real Ortese | 0-0 | ASD Belca |
Dettaglio Voti 18° Giornata |
Giornata 19 | ||
---|---|---|
Oakmont | 0-0 | ASD Belca |
Real 1908 | 0-0 | Atletico Zassone |
Cineple'x | 0-0 | Magic Lions |
Los Barbudos | 0-0 | Liverpuh |
WoodFoot | 0-0 | Real Ortese |
Dettaglio Voti 19° Giornata |
Giornata 20 | ||
---|---|---|
Liverpuh | 0-0 | WoodFoot |
Magic Lions | 0-0 | Los Barbudos |
Atletico Zassone | 0-0 | Cineple'x |
ASD Belca | 0-0 | Real 1908 |
Real Ortese | 0-0 | Oakmont |
Dettaglio Voti 20° Giornata |
Giornata 21 | ||
---|---|---|
Real 1908 | 0-0 | Oakmont |
Cineple'x | 0-0 | ASD Belca |
Los Barbudos | 0-0 | Atletico Zassone |
WoodFoot | 0-0 | Magic Lions |
Liverpuh | 0-0 | Real Ortese |
Dettaglio Voti 21° Giornata |
Giornata 22 | ||
---|---|---|
Magic Lions | 0-0 | Liverpuh |
Atletico Zassone | 0-0 | WoodFoot |
ASD Belca | 0-0 | Los Barbudos |
Oakmont | 0-0 | Cineple'x |
Real Ortese | 0-0 | Real 1908 |
Dettaglio Voti 22° Giornata |
Giornata 23 | ||
---|---|---|
Cineple'x | 0-0 | Real 1908 |
Los Barbudos | 0-0 | Oakmont |
WoodFoot | 0-0 | ASD Belca |
Liverpuh | 0-0 | Atletico Zassone |
Magic Lions | 0-0 | Real Ortese |
Dettaglio Voti 23° Giornata |
Giornata 24 | ||
---|---|---|
Atletico Zassone | 0-0 | Magic Lions |
ASD Belca | 0-0 | Liverpuh |
Oakmont | 0-0 | WoodFoot |
Real 1908 | 0-0 | Los Barbudos |
Real Ortese | 0-0 | Cineple'x |
Dettaglio Voti 24° Giornata |
Giornata 25 | ||
---|---|---|
Los Barbudos | 0-0 | Cineple'x |
WoodFoot | 0-0 | Real 1908 |
Liverpuh | 0-0 | Oakmont |
Magic Lions | 0-0 | ASD Belca |
Atletico Zassone | 0-0 | Real Ortese |
Dettaglio Voti 25° Giornata |
Giornata 26 | ||
---|---|---|
ASD Belca | 0-0 | Atletico Zassone |
Oakmont | 0-0 | Magic Lions |
Real 1908 | 0-0 | Liverpuh |
Cineple'x | 0-0 | WoodFoot |
Real Ortese | 0-0 | Los Barbudos |
Dettaglio Voti 26° Giornata |
Giornata 27 | ||
---|---|---|
WoodFoot | 0-0 | Los Barbudos |
Liverpuh | 0-0 | Cineple'x |
Magic Lions | 0-0 | Real 1908 |
Atletico Zassone | 0-0 | Oakmont |
ASD Belca | 0-0 | Real Ortese |
Dettaglio Voti 27° Giornata |
Giornata 28 | ||
---|---|---|
ASD Belca | 0-0 | Oakmont |
Atletico Zassone | 0-0 | Real 1908 |
Magic Lions | 0-0 | Cineple'x |
Liverpuh | 0-0 | Los Barbudos |
Real Ortese | 0-0 | WoodFoot |
Dettaglio Voti 28° Giornata |
Giornata 29 | ||
---|---|---|
WoodFoot | 0-0 | Liverpuh |
Los Barbudos | 0-0 | Magic Lions |
Cineple'x | 0-0 | Atletico Zassone |
Real 1908 | 0-0 | ASD Belca |
Oakmont | 0-0 | Real Ortese |
Dettaglio Voti 29° Giornata |
Giornata 30 | ||
---|---|---|
Oakmont | 0-0 | Real 1908 |
ASD Belca | 0-0 | Cineple'x |
Atletico Zassone | 0-0 | Los Barbudos |
Magic Lions | 0-0 | WoodFoot |
Real Ortese | 0-0 | Liverpuh |
Dettaglio Voti 30° Giornata |
Giornata 31 | ||
---|---|---|
Liverpuh | 0-0 | Magic Lions |
WoodFoot | 0-0 | Atletico Zassone |
Los Barbudos | 0-0 | ASD Belca |
Cineple'x | 0-0 | Oakmont |
Real 1908 | 0-0 | Real Ortese |
Dettaglio Voti 31° Giornata |
Giornata 32 | ||
---|---|---|
Real 1908 | 0-0 | Cineple'x |
Oakmont | 0-0 | Los Barbudos |
ASD Belca | 0-0 | WoodFoot |
Atletico Zassone | 0-0 | Liverpuh |
Real Ortese | 0-0 | Magic Lions |
Dettaglio Voti 32° Giornata |
Giornata 33 | ||
---|---|---|
Magic Lions | 0-0 | Atletico Zassone |
Liverpuh | 0-0 | ASD Belca |
WoodFoot | 0-0 | Oakmont |
Los Barbudos | 0-0 | Real 1908 |
Cineple'x | 0-0 | Real Ortese |
Dettaglio Voti 33° Giornata |
Giornata 34 | ||
---|---|---|
Cineple'x | 0-0 | Los Barbudos |
Real 1908 | 0-0 | WoodFoot |
Oakmont | 0-0 | Liverpuh |
ASD Belca | 0-0 | Magic Lions |
Real Ortese | 0-0 | Atletico Zassone |
Dettaglio Voti 34° Giornata |
Giornata 35 | ||
---|---|---|
Atletico Zassone | 0-0 | ASD Belca |
Magic Lions | 0-0 | Oakmont |
Liverpuh | 0-0 | Real 1908 |
WoodFoot | 0-0 | Cineple'x |
Los Barbudos | 0-0 | Real Ortese |
Dettaglio Voti 35° Giornata |
Giornata 36 | ||
---|---|---|
Los Barbudos | 0-0 | WoodFoot |
Cineple'x | 0-0 | Liverpuh |
Real 1908 | 0-0 | Magic Lions |
Oakmont | 0-0 | Atletico Zassone |
Real Ortese | 0-0 | ASD Belca |
Dettaglio Voti 36° Giornata |
Giornata 37 | ||
---|---|---|
Oakmont | 0-0 | ASD Belca |
Real 1908 | 0-0 | Atletico Zassone |
Cineple'x | 0-0 | Magic Lions |
Los Barbudos | 0-0 | Liverpuh |
WoodFoot | 0-0 | Real Ortese |
Dettaglio Voti 37° Giornata |
Giornata 38 | ||
---|---|---|
Liverpuh | 0-0 | WoodFoot |
Magic Lions | 0-0 | Los Barbudos |
Atletico Zassone | 0-0 | Cineple'x |
ASD Belca | 0-0 | Real 1908 |
Real Ortese | 0-0 | Oakmont |
Dettaglio Voti 38° Giornata |