Lista disponibili

Aggiornata al 2024-12-03 22:11:03

Ruolo Nome club Valore Presenze Media Voto
P BAGNOLINI Nicola BOLOGNA 1 0 7.0
P BERARDI Alessandro VERONA 1 0 0.0
P BERTINATO Bruno VENEZIA 1 0 0.0
P BRANCOLINI Federico EMPOLI 1 0 0.0
P CHICHIZOLA Leandro PARMA 1 1 5.5
P CHRISTENSEN Oliver FIORENTINA 1 0 0.0
P CIOCCI Giuseppe CAGLIARI 1 0 0.0
P CONTINI Nikita NAPOLI 1 0 0.0
P CORVI Edoardo PARMA 1 0 0.0
P CRAGNO Alessio MONZA 19 0 0.0
P DONNARUMMA Antonio TORINO 1 0 0.0
P FURLANETTO Alessio LAZIO 1 0 0.0
P GRANDI Matteo VENEZIA 1 0 0.0
P LEALI Nicola GENOA 21 7 6.4
P MARIN Renato ROMA 1 0 0.0
P MARTINELLI Tommaso FIORENTINA 1 0 0.0
P NAVA Lapo MILAN 1 0 0.0
P PADELLI Daniele UDINESE 1 0 0.0
P PALEARI Alberto TORINO 1 1 7.0
P PERILLI Simone VERONA 1 1 5.5
P PERIN Mattia JUVENTUS 9 4 6.1
P PERISAN Samuele EMPOLI 1 0 0.0
P PINSOGLIO Carlo JUVENTUS 1 0 0.0
P RADU Ionut INTER 1 0 0.0
P RAVAGLIA Federico BOLOGNA 5 5 5.1
P ROSSI Francesco ATALANTA 1 0 0.0
P RUI PATRICIO ATALANTA 1 0 0.0
P SAMOOJA Jasper LECCE 1 0 0.0
P SAVA Razvan UDINESE 1 0 0.0
P SEGHETTI Jacopo EMPOLI 1 0 0.0
P SHERRI Alen CAGLIARI 4 3 6.0
P SOMMARIVA Daniele GENOA 1 0 0.0
P SPORTIELLO Marco MILAN 1 0 0.0
P STANKOVIC Filip VENEZIA 2 7 6.1
P STOLZ Franz GENOA 1 0 0.0
P VANNUCCHI Tommaso FIORENTINA 1 0 0.0
P VIGORITO Mauro COMO 1 0 0.0
D ABANKWAH James UDINESE 1 2 0.0
D ABDULHAMID Saud ROMA 12 1 0.0
D AHANOR Honest GENOA 3 1 6.0
D ALTARE Giorgio VENEZIA 16 7 5.9
D AZZI Paulo CAGLIARI 9 6 5.8
D BALCOT Come TORINO 1 0 0.0
D BALOGH Botond PARMA 12 14 5.9
D BARBA Federico COMO 8 5 4.9
D BARONCELLI Leonardo FIORENTINA 1 0 0.0
D BARTESAGHI Davide MILAN 1 1 5.0
D BIRINDELLI Samuele MONZA 15 4 6.0
D BONIFAZI Kevin LECCE 7 0 0.0
D BORDON Felipe LAZIO 1 0 0.0
D BRADARIC Domagoj VERONA 12 8 5.5
D BUCHANAN Tajon INTER 16 1 6.0
D CACACE Liberato EMPOLI 17 10 5.9
D CALDIROLA Luca MONZA 14 5 5.9
D CANDELA Antonio VENEZIA 12 10 5.6
D CARBONI Franco VENEZIA 5 2 5.0
D CARLOS AUGUSTO INTER 28 7 6.1
D CASALE Nicolo' BOLOGNA 16 7 5.3
D CELIK Zeki ROMA 10 14 5.3
D CIRCATI Alessandro PARMA 12 4 6.0
D COMENENCIA Livano JUVENTUS 1 0 0.0
D COPPOLA Diego VERONA 4 12 5.4
D CORAZZA Tommaso BOLOGNA 5 0 0.0
D COULIBALY Woyo PARMA 9 12 5.8
D CUADRADO Juan ATALANTA 22 7 5.8
D D'AMBROSIO Danilo MONZA 11 9 5.9
D DAHL Samuel ROMA 14 2 5.0
D DANILIUC Flavius VERONA 11 9 5.7
D DANILO JUVENTUS 26 10 5.2
D DAWIDOWICZ Pawel VERONA 9 6 5.4
D DE SCIGLIO Mattia EMPOLI 11 5 5.8
D DE SILVESTRI Lorenzo BOLOGNA 16 7 5.8
D DE WINTER Koni GENOA 12 7 5.5
D DEMBELE' Ali TORINO 7 6 6.2
D DI CHIARA Gianluca PARMA 6 0 0.0
D EBOSSE Enzo UDINESE 2 2 5.3
D EBUEHI Tyronne EMPOLI 15 0 0.0
D ERLIC Martin BOLOGNA 15 4 6.0
D FARAONI Davide VERONA 18 3 5.5
D FELLIPE JACK COMO 1 1 0.0
D FLORENZI Alessandro MILAN 14 0 0.0
D FRESE Martin VERONA 14 5 5.4
D GHILARDI Daniele VERONA 1 4 5.6
D GIANNETTI Lautaro UDINESE 15 10 5.8
D GIGOT Samuel LAZIO 26 4 6.5
D GODFREY Ben ATALANTA 17 1 6.0
D GOGLICHIDZE Saba EMPOLI 7 11 6.1
D GOLDANIGA Edoardo COMO 8 11 5.7
D GOLIC Lovro ROMA 1 0 0.0
D GUILBERT Frederic LECCE 12 10 5.7
D HAPS Ridgeciano VENEZIA 6 11 5.6
D HOLM Emil BOLOGNA 20 6 6.0
D HUMMELS Mats ROMA 16 3 5.5
D HYSAJ Elseid LAZIO 15 2 0.0
D IDZES Jay VENEZIA 8 12 5.7
D IOVINE Alessio COMO 13 6 6.2
D IZZO Armando MONZA 16 12 6.0
D JEAN Gaby LECCE 9 3 6.3
D JIMENEZ Alex MILAN 5 0 0.0
D JUAN JESUS Guilherme Nunes NAPOLI 11 1 4.0
D KABASELE Christian UDINESE 14 10 5.8
D KAMARA Hassane UDINESE 20 11 5.9
D KAYODE Michael FIORENTINA 16 4 6.0
D KEMPF Marc-Oliver COMO 15 11 6.0
D KOSSOUNOU Odilon ATALANTA 24 7 6.3
D KRISTENSEN Thomas UDINESE 12 4 5.7
D LEONI Giovanni PARMA 8 2 6.3
D LYKOGIANNIS Charalampos BOLOGNA 16 5 5.9
D MARCANDALLI Alessandro GENOA 1 2 5.5
D MARI Pablo MONZA 21 14 6.2
D MARIANUCCI Luca EMPOLI 1 2 6.0
D MARIN Rafa NAPOLI 15 0 0.0
D MARIO RUI Silva Duarte NAPOLI 18 0 0.0
D MARIPAN Guillermo TORINO 11 6 5.3
D MATTURRO Alan GENOA 7 7 5.9
D MODESTO Rui UDINESE 13 3 6.0
D MORENO Alberto COMO 12 14 5.6
D MORENO Matias FIORENTINA 8 0 0.0
D MUNOZ Cristo LAZIO 1 0 0.0
D NORTON-CUFFY Brooke GENOA 12 3 5.8
D OBERT Adam CAGLIARI 8 7 6.0
D OKOU Yllan VERONA 10 1 0.0
D OLIVERA Mathias NAPOLI 27 14 5.8
D OSORIO Yordan PARMA 10 3 5.3
D PALACIOS Tomas INTER 6 1 0.0
D PALESTRA Marco ATALANTA 1 4 6.0
D PALMA Matteo UDINESE 1 0 0.0
D PALOMINO Jose' Luis CAGLIARI 20 7 5.9
D PATRIC LAZIO 18 6 5.9
D PEDERSEN Marcus TORINO 13 9 5.7
D PELLEGRINI Luca LAZIO 24 8 6.3
D PELMARD Andy LECCE 7 3 5.5
D PEREIRA Pedro MONZA 11 13 5.6
D PEREZ Alex INTER 1 0 0.0
D PEZZELLA Giuseppe EMPOLI 17 13 6.0
D RANIERI Luca FIORENTINA 28 12 6.2
D ROBERTO Sergi COMO 21 8 6.1
D SAGRADO Richie VENEZIA 6 2 5.3
D SALA Marco COMO 9 7 5.6
D SAMBIA Junior EMPOLI 8 2 0.0
D SANGARE Buba ROMA 1 0 0.0
D SAZONOV Saba EMPOLI 7 1 0.0
D SCHINGTIENNE Joel VENEZIA 7 1 4.0
D SCHUURS Perr TORINO 24 0 0.0
D SOPPY Brandon ATALANTA 11 0 0.0
D SOSA Borna TORINO 22 8 5.8
D SVERKO Marin VENEZIA 7 9 5.6
D TERRACCIANO Filippo MILAN 10 4 5.6
D THIAW Malick MILAN 22 7 5.6
D TOLOI Rafael ATALANTA 13 2 6.0
D TOSTO Lorenzo EMPOLI 1 0 0.0
D TOURE Isaak UDINESE 7 9 5.8
D VALENTI Lautaro PARMA 5 0 0.0
D VAN DER BREMPT Ignace COMO 11 6 5.9
D VITI Mattia EMPOLI 19 14 6.0
D VOGLIACCO Alessandro GENOA 18 11 5.7
D WALUKIEWICZ Sebastian TORINO 11 12 5.8
D WIETESKA Mateusz CAGLIARI 11 2 6.3
D ZAMPANO Francesco VENEZIA 10 13 5.9
D ZANOLI Alessandro GENOA 17 12 6.0
D ZEMURA Jordan UDINESE 15 12 6.0
C ADOPO Ndary CAGLIARI 14 11 5.8
C ADZIC Vasilije JUVENTUS 3 1 6.5
C AKPA AKPRO Jean-Daniel LAZIO 13 0 0.0
C ANAS Mohamed PARMA 9 5 6.4
C ANDERSON Andre LAZIO 2 0 0.0
C ANJORIN Tino EMPOLI 14 10 6.1
C ARTHUR JUVENTUS 20 0 0.0
C ASLLANI Kristjan INTER 17 6 5.8
C ATTA Arthur UDINESE 6 4 5.8
C BASELLI Daniele COMO 12 2 6.0
C BASIC Toma LAZIO 15 0 0.0
C BELARDINELLI Luca EMPOLI 1 0 0.0
C BENNACER Ismael MILAN 26 1 5.0
C BERENBRUCH Thomas INTER 1 0 0.0
C BERISHA Medon LECCE 10 3 6.5
C BIANCO Alessandro MONZA 10 12 6.1
C BOHINEN Emil GENOA 11 3 5.3
C BONDO Warren MONZA 18 13 6.1
C BRAUNODER Matthias COMO 6 7 4.9
C BYAR Naim BOLOGNA 1 0 0.0
C CAMARA Drissa PARMA 15 7 6.0
C CASSA Federico ATALANTA 1 1 0.0
C CASTROVILLI Gaetano LAZIO 25 6 6.0
C CATALDI Danilo FIORENTINA 31 8 6.1
C CHAJIA Moutir COMO 10 0 0.0
C CIAMMAGLICHELLA Aaron TORINO 1 1 0.0
C CIURRIA Patrick MONZA 23 0 0.0
C COMI Pietro ATALANTA 1 0 0.0
C CORFITZEN Jeppe LECCE 1 0 0.0
C COULIBALY Lassana LECCE 17 14 5.7
C CRNIGOJ Domen VENEZIA 9 5 6.0
C CYPRIEN Wylan PARMA 15 2 5.5
C DANI SILVA VERONA 11 9 5.7
C DEIOLA Alessandro CAGLIARI 14 11 5.6
C DOUMBIA Issa VENEZIA 3 6 5.4
C DUDA Ondrej VERONA 26 9 6.2
C EKKELENKAMP Jurgen UDINESE 20 10 5.9
C EL AZZOUZI Oussama BOLOGNA 13 0 0.0
C EL HADDAD Saad VENEZIA 1 2 5.5
C ENGELHARDT Yannick COMO 16 8 5.8
C ESTEVEZ Nahuel PARMA 18 6 5.9
C FIORDILINO Luca VENEZIA 5 0 0.0
C FRENDRUP Morten GENOA 31 13 6.2
C GAGLIARDINI Roberto MONZA 16 4 5.7
C GINEITIS Gvidas TORINO 10 9 5.9
C GONZALEZ Joan LECCE 15 0 0.0
C GRASSI Alberto EMPOLI 16 7 6.3
C GRAZIANI Leonardo ROMA 1 0 0.0
C HAAS Nicolas EMPOLI 14 10 6.1
C HAINAUT Antoine PARMA 12 10 6.0
C HASA Luis LECCE 3 0 0.0
C HELGASON Thorir LECCE 7 1 6.0
C HENDERSON Liam EMPOLI 17 14 5.9
C ILING-JUNIOR Samuel BOLOGNA 20 3 6.0
C ILKHAN Emirhan TORINO 7 0 0.0
C JANKTO Jakub CAGLIARI 13 0 0.0
C KABA Mohamed LECCE 13 3 5.8
C KARLSTROM Jesper UDINESE 18 14 6.0
C KASA Lior GENOA 1 1 6.0
C KASTANOS Grigoris VERONA 23 11 5.9
C KEITA Mandela PARMA 15 8 5.9
C KOFOD ANDERSEN Magnus VENEZIA 15 9 6.0
C KONE Ben Lhassine COMO 6 0 0.0
C LIBERALI Mattia MILAN 1 0 0.0
C MAKOUMBOU Antoine CAGLIARI 17 10 5.4
C MALEH Youssef EMPOLI 17 10 6.0
C MALINOVSKIY Ruslan GENOA 28 5 6.0
C MANZONI Alberto ATALANTA 1 1 0.0
C MARCHWINSKI Filip LECCE 17 1 0.0
C MARTINS Kevin MONZA 1 1 0.0
C MASINI Patrizio GENOA 3 4 5.8
C MAZZITELLI Luca COMO 26 8 6.1
C MCJANNET Ed LECCE 1 0 0.0
C MELEGONI Filippo GENOA 6 3 5.5
C MESSIAS Junior GENOA 27 5 6.3
C MIRETTI Fabio GENOA 16 8 5.5
C MORO Nikola BOLOGNA 17 10 5.7
C MUSAH Yunus MILAN 22 11 5.8
C NICOLUSSI CAVIGLIA Hans VENEZIA 16 12 6.0
C PEJICIC David UDINESE 1 0 0.0
C PEREIRO Gaston GENOA 10 2 5.8
C PYYHTIA Niklas BOLOGNA 3 0 0.0
C RAFIA Hamza LECCE 13 12 5.8
C RAMADANI Ylber LECCE 17 14 5.9
C RAZI Naj COMO 1 0 0.0
C RICHARDSON Amir FIORENTINA 28 8 5.9
C RUBINO Tommaso FIORENTINA 1 0 0.0
C SENSI Stefano MONZA 18 0 0.0
C SERDAR Suat VERONA 20 8 5.9
C SISHUBA Ayanda VERONA 1 0 0.0
C SULEMANA Ibrahim ATALANTA 17 3 6.0
C SVOBODA Michael VENEZIA 6 14 5.6
C TAMEZE Adrien TORINO 24 9 5.8
C TCHAOUNA Loum LAZIO 34 10 6.1
C THORSBY Morten GENOA 16 13 5.7
C TOPALOVIC Luka INTER 1 0 0.0
C TRAORE Chaka MILAN 3 0 0.0
C URBANSKI Kacper BOLOGNA 12 7 5.9
C VALOTI Mattia MONZA 13 3 6.0
C VERDI Simone COMO 21 6 5.7
C VIGNATO Samuele MONZA 13 7 5.8
C VIOLA Nicolas CAGLIARI 25 10 5.9
C VOS Silvano MILAN 4 0 0.0
C ZALEWSKI Nicola ROMA 14 9 5.4
C ZARRAGA Oier UDINESE 12 10 5.9
C ZERBIN Alessio NAPOLI 16 1 0.0
C ZEROLI Kevin MILAN 3 1 0.0
C ZURKOWSKI Szymon EMPOLI 20 0 0.0
A ACCORNERO Federico GENOA 1 0 0.0
A ALIDOU Faride VERONA 12 3 5.3
A ALMQVIST Pontus PARMA 21 11 6.2
A ANGHELE' Lorenzo JUVENTUS 1 0 0.0
A ANKEYE David GENOA 9 4 5.5
A ARNAUTOVIC Marko INTER 36 5 5.9
A BANDA Lameck LECCE 22 10 5.9
A BENEDYCZAK Adrian PARMA 21 4 5.8
A BJARKASON Bjarki VENEZIA 15 1 0.0
A BRAVO Iker UDINESE 9 9 5.9
A BURNETE Rares LECCE 1 0 0.0
A CAMARDA Francesco MILAN 4 3 6.0
A CAMBIAGHI Nicolo' BOLOGNA 25 1 5.5
A CERRI Alberto COMO 9 4 5.5
A CHARPENTIER Gabriel PARMA 22 10 6.1
A CHUKWU Akpa EMPOLI 3 0 0.0
A CORREA Joaquin INTER 38 4 6.7
A CRUZ Juan Manuel VERONA 6 0 0.0
A DAMIAN PIZARRO UDINESE 10 0 0.0
A DANY MOTA Carvalho MONZA 35 12 5.9
A DAVIS Keinan UDINESE 26 14 6.3
A DEULOFEU Gerard UDINESE 34 0 0.0
A DIAW Davide MONZA 9 0 0.0
A DIEGO Gonzalez LAZIO 1 0 0.0
A DOMINGUEZ Benjamin BOLOGNA 13 2 6.0
A EBONE Tommaso BOLOGNA 1 0 0.0
A EKHATOR Jeff GENOA 8 10 6.1
A EKONG Emmanuel EMPOLI 8 10 6.0
A EKUBAN Caleb GENOA 16 4 5.5
A ELLERTSSON Mikael VENEZIA 14 13 5.8
A FADERA Alieu COMO 14 12 5.9
A FORSON Omari MONZA 11 2 5.5
A GABRIELLONI Alessandro COMO 15 8 5.8
A GYASI Emmanuel EMPOLI 27 14 6.3
A GYTKJAER Christian VENEZIA 16 11 5.5
A IKONE Jonathan FIORENTINA 28 9 5.6
A JASIM Ali COMO 7 2 0.0
A JOVIC Luka MILAN 33 3 5.8
A KARAMOH Yann TORINO 14 9 5.7
A KOUAME' Christian FIORENTINA 33 11 5.9
A KOWALSKI Mateusz PARMA 1 1 6.0
A LAMBOURDE Mathis VERONA 1 2 5.0
A LAPADULA Gianluca CAGLIARI 29 9 5.8
A LIVRAMENTO Dailon VERONA 15 9 5.6
A MARIC Mirko MONZA 6 4 5.5
A MBANGULA Samuel JUVENTUS 11 9 5.9
A MILIK Arkadiusz JUVENTUS 30 0 0.0
A MUTANDWA Kingstone CAGLIARI 7 2 5.8
A NDOYE Dan BOLOGNA 36 10 6.6
A NGONGE Cyril NAPOLI 28 4 5.8
A NJIE Fallou TORINO 8 8 6.3
A ODGAARD Jens BOLOGNA 31 11 6.2
A PAVOLETTI Leonardo CAGLIARI 17 8 5.9
A PEDRO LAZIO 40 10 6.4
A PELLEGRI Pietro EMPOLI 28 10 5.8
A PETAGNA Andrea MONZA 27 4 5.5
A PIEROTTI Santiago LECCE 15 13 5.6
A PISANO Manuel COMO 1 0 0.0
A RAIMONDO Antonio VENEZIA 2 9 6.5
A RASPADORI Giacomo NAPOLI 31 6 5.3
A ROMANO Thiago INTER 1 0 0.0
A SANSONE Nicola LECCE 19 3 6.0
A SARR Amin VERONA 10 8 5.4
A SAVVA Zanos TORINO 1 0 0.0
A SHOMURODOV Eldor ROMA 22 7 5.8
A SIMEONE Giovanni NAPOLI 39 12 5.8
A SOLBAKKEN Ola EMPOLI 12 13 5.7
A SOTTIL Riccardo FIORENTINA 28 10 6.1
A TENGSTEDT Casper VERONA 22 13 6.0
A VAVASSORI Dominic ATALANTA 1 0 0.0
A VLAHOVIC Vanja ATALANTA 1 1 0.0
A YEBOAH John VENEZIA 10 10 5.5
A ZAPATA Duvan TORINO 61 7 6.8